| Current: | High: | Low: | Average: | |
| Temperature: | 67.2 °F | 73.7 °F | 50.4 °F | 58.4 °F |
| Dew Point: | 48.0 °F | 53.8 °F | 44.4 °F | 48.1 °F |
| Humidity: | 50% | 85% | 44% | 71% |
| Wind Speed: | 0.0mph | 12.7mph | - | 2.2mph |
| Wind Gust: | 0.0mph | 12.7mph | - | - |
| Wind: | SSE | - | - | North |
| Pressure: | 30.04in | 30.04in | 30.04in | - |
| Precipitation: | 0.00in | |||
Statistics for the rest of the month |
||||
| High: | Low: | Average: | ||
| Temperature: | 100.9 °F | 30.5 °F | 57.9 °F | |
| Dew Point: | 70.9 °F | 21.3 °F | 45.9 °F | |
| Humidity: | 94.0% | 22.0% | 67.8% | |
| Wind Speed: | 59.0mph from the North | - | 3.0mph | |
| Wind Gust: | 59.0mph from the North | - | - | |
| Wind: | - | - | WSW | |
| Pressure: | 30.04in | 30.04in | - | |
| Precipitation: | 2.09in | |||
Add PWS Stickers to your website!
| Time | Temp. | Dew Point | Pressure | Wind | Wind Speed | Wind Gust | Humidity | Rainfall Rate (Hourly) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:01 | 55.0 °F | 48.5°F | 30.04in | Calm | 0.0mph | 79% | 0.00in / 0.00in total | |||||
| 00:03 | 55.0 °F | 48.5°F | 30.04in | Calm | 0.0mph | 79% | 0.00in / 0.00in total | |||||
| 00:04 | 55.0 °F | 48.5°F | 30.04in | NNW | 5.3mph | 5.3mph | 79% | 0.00in / 0.00in total | ||||
| 00:05 | 55.0 °F | 48.5°F | 30.04in | NNW | 5.3mph | 5.3mph | 79% | 0.00in / 0.00in total | ||||
| 00:08 | 55.0 °F | 48.5°F | 30.04in | NNW | 5.3mph | 5.3mph | 79% | 0.00in / 0.00in total | ||||
| 00:10 | 55.0 °F | 48.5°F | 30.04in | NNW | 5.3mph | 5.3mph | 79% | 0.00in / 0.00in total | ||||
| 00:11 | 55.0 °F | 48.5°F | 30.04in | NNW | 6.0mph | 6.0mph | 79% | 0.00in / 0.00in total | ||||
| 00:14 | 55.0 °F | 48.5°F | 30.04in | NNW | 6.0mph | 6.0mph | 79% | 0.00in / 0.00in total | ||||
| 00:15 | 55.0 °F | 48.2°F | 30.04in | Calm | 6.0mph | 78% | 0.00in / 0.00in total | |||||
| 00:16 | 55.0 °F | 48.2°F | 30.04in | Calm | 6.0mph | 78% | 0.00in / 0.00in total | |||||
| 00:17 | 55.0 °F | 48.2°F | 30.04in | Calm | 6.0mph | 78% | 0.00in / 0.00in total | |||||
| 00:18 | 55.0 °F | 48.2°F | 30.04in | Calm | 6.0mph | 78% | 0.00in / 0.00in total | |||||
| 00:22 | 55.0 °F | 48.2°F | 30.04in | Calm | 6.0mph | 78% | 0.00in / 0.00in total | |||||
| 00:23 | 55.0 °F | 48.2°F | 30.04in | Calm | 0.0mph | 78% | 0.00in / 0.00in total | |||||
| 00:24 | 55.0 °F | 48.2°F | 30.04in | Calm | 0.0mph | 78% | 0.00in / 0.00in total | |||||
| 00:28 | 54.8 °F | 48.0°F | 30.04in | Calm | 0.0mph | 78% | 0.00in / 0.00in total | |||||
| 00:29 | 54.8 °F | 48.0°F | 30.04in | Calm | 0.0mph | 78% | 0.00in / 0.00in total | |||||
| 00:33 | 54.6 °F | 48.0°F | 30.04in | Calm | 0.0mph | 78% | 0.00in / 0.00in total | |||||
| 00:35 | 54.6 °F | 47.9°F | 30.04in | Calm | 0.0mph | 78% | 0.00in / 0.00in total | |||||
| 00:36 | 54.6 °F | 47.9°F | 30.04in | Calm | 0.0mph | 78% | 0.00in / 0.00in total | |||||
| 00:38 | 54.6 °F | 47.9°F | 30.04in | Calm | 0.0mph | 78% | 0.00in / 0.00in total | |||||
| 00:39 | 54.6 °F | 47.9°F | 30.04in | Calm | 0.0mph | 78% | 0.00in / 0.00in total | |||||
| 00:42 | 54.3 °F | 47.5°F | 30.04in | Calm | 0.0mph | 78% | 0.00in / 0.00in total | |||||
| 00:43 | 54.3 °F | 47.9°F | 30.04in | Calm | 0.0mph | 79% | 0.00in / 0.00in total | |||||
| 00:44 | 54.3 °F | 47.9°F | 30.04in | Calm | 0.0mph | 79% | 0.00in / 0.00in total | |||||
| 00:46 | 54.3 °F | 47.9°F | 30.04in | Calm | 0.0mph | 79% | 0.00in / 0.00in total | |||||
| 00:48 | 54.3 °F | 47.9°F | 30.04in | NNW | 1.1mph | 1.1mph | 79% | 0.00in / 0.00in total | ||||
| 00:50 | 54.3 °F | 47.9°F | 30.04in | NNW | 1.1mph | 1.1mph | 79% | 0.00in / 0.00in total | ||||
| 00:51 | 54.1 °F | 47.9°F | 30.04in | North | 4.6mph | 4.6mph | 79% | 0.00in / 0.00in total | ||||
| 00:54 | 54.1 °F | 47.7°F | 30.04in | North | 4.6mph | 4.6mph | 79% | 0.00in / 0.00in total | ||||
| 00:55 | 54.1 °F | 47.7°F | 30.04in | North | 4.6mph | 4.6mph | 79% | 0.00in / 0.00in total | ||||
| 00:56 | 54.1 °F | 47.7°F | 30.04in | North | 3.5mph | 4.6mph | 79% | 0.00in / 0.00in total | ||||
| 00:59 | 54.1 °F | 48.1°F | 30.04in | North | 6.7mph | 6.7mph | 80% | 0.00in / 0.00in total | ||||
| 01:00 | 53.9 °F | 47.9°F | 30.04in | North | 4.5mph | 6.7mph | 80% | 0.00in / 0.00in total | ||||
| 01:02 | 53.9 °F | 47.9°F | 30.04in | West | 1.7mph | 6.7mph | 80% | 0.00in / 0.00in total | ||||
| 01:04 | 53.9 °F | 47.9°F | 30.04in | NW | 1.1mph | 6.7mph | 80% | 0.00in / 0.00in total | ||||
| 01:05 | 53.9 °F | 47.9°F | 30.04in | NW | 1.1mph | 6.7mph | 80% | 0.00in / 0.00in total | ||||
| 01:08 | 53.9 °F | 47.9°F | 30.04in | NW | 1.1mph | 6.7mph | 80% | 0.00in / 0.00in total | ||||
| 01:09 | 53.9 °F | 47.9°F | 30.04in | Calm | 6.7mph | 80% | 0.00in / 0.00in total | |||||
| 01:12 | 53.9 °F | 47.9°F | 30.04in | Calm | 1.1mph | 80% | 0.00in / 0.00in total | |||||
| 01:13 | 53.7 °F | 47.9°F | 30.04in | Calm | 1.1mph | 80% | 0.00in / 0.00in total | |||||
| 01:16 | 53.7 °F | 47.9°F | 30.04in | NNE | 3.1mph | 3.1mph | 80% | 0.00in / 0.00in total | ||||
| 01:17 | 53.7 °F | 47.9°F | 30.04in | NNE | 3.1mph | 3.1mph | 80% | 0.00in / 0.00in total | ||||
| 01:18 | 53.7 °F | 47.9°F | 30.04in | NNE | 3.1mph | 3.1mph | 80% | 0.00in / 0.00in total | ||||
| 01:21 | 53.7 °F | 47.8°F | 30.04in | Calm | 3.1mph | 80% | 0.00in / 0.00in total | |||||
| 01:22 | 53.7 °F | 47.8°F | 30.04in | Calm | 3.1mph | 80% | 0.00in / 0.00in total | |||||
| 01:25 | 53.7 °F | 47.8°F | 30.04in | Calm | 3.1mph | 80% | 0.00in / 0.00in total | |||||
| 01:28 | 53.7 °F | 47.8°F | 30.04in | NNW | 1.3mph | 1.3mph | 80% | 0.00in / 0.00in total | ||||
| 01:29 | 53.7 °F | 47.8°F | 30.04in | NNW | 1.3mph | 1.3mph | 80% | 0.00in / 0.00in total | ||||
| 01:30 | 53.7 °F | 47.8°F | 30.04in | NNW | 4.2mph | 4.2mph | 80% | 0.00in / 0.00in total | ||||
| 01:32 | 53.7 °F | 48.1°F | 30.04in | NNW | 3.2mph | 4.2mph | 81% | 0.00in / 0.00in total | ||||
| 01:34 | 53.7 °F | 47.8°F | 30.04in | NNW | 1.1mph | 4.2mph | 80% | 0.00in / 0.00in total | ||||
| 01:35 | 53.7 °F | 47.8°F | 30.04in | NNW | 1.1mph | 4.2mph | 80% | 0.00in / 0.00in total | ||||
| 01:37 | 53.7 °F | 47.8°F | 30.04in | North | 5.8mph | 5.8mph | 81% | 0.00in / 0.00in total | ||||
| 01:40 | 53.7 °F | 48.1°F | 30.04in | North | 5.8mph | 5.8mph | 81% | 0.00in / 0.00in total | ||||
| 01:42 | 53.7 °F | 48.1°F | 30.04in | North | 5.8mph | 5.8mph | 81% | 0.00in / 0.00in total | ||||
| 01:43 | 53.6 °F | 47.9°F | 30.04in | North | 5.8mph | 5.8mph | 81% | 0.00in / 0.00in total | ||||
| 01:45 | 53.6 °F | 47.9°F | 30.04in | NNW | 3.1mph | 5.8mph | 81% | 0.00in / 0.00in total | ||||
| 01:46 | 53.6 °F | 47.9°F | 30.04in | NNW | 3.1mph | 5.8mph | 81% | 0.00in / 0.00in total | ||||
| 01:49 | 53.4 °F | 47.9°F | 30.04in | NNW | 4.0mph | 5.8mph | 82% | 0.00in / 0.00in total | ||||
| 01:51 | 53.4 °F | 48.0°F | 30.04in | NNW | 3.8mph | 5.8mph | 82% | 0.00in / 0.00in total | ||||
| 01:52 | 53.4 °F | 48.0°F | 30.04in | NNW | 3.5mph | 5.8mph | 82% | 0.00in / 0.00in total | ||||
| 01:54 | 53.4 °F | 48.0°F | 30.04in | NNW | 3.3mph | 4.0mph | 82% | 0.00in / 0.00in total | ||||
| 01:55 | 53.4 °F | 48.0°F | 30.04in | NNW | 3.3mph | 4.0mph | 82% | 0.00in / 0.00in total | ||||
| 01:57 | 53.2 °F | 47.9°F | 30.04in | North | 2.4mph | 4.0mph | 82% | 0.00in / 0.00in total | ||||
| 01:59 | 53.2 °F | 48.2°F | 30.04in | NNW | 3.3mph | 4.0mph | 83% | 0.00in / 0.00in total | ||||
| 02:01 | 53.2 °F | 48.2°F | 30.04in | NNW | 3.3mph | 3.3mph | 83% | 0.00in / 0.00in total | ||||
| 02:03 | 53.2 °F | 48.2°F | 30.04in | Calm | 3.3mph | 83% | 0.00in / 0.00in total | |||||
| 02:04 | 53.2 °F | 48.2°F | 30.04in | Calm | 3.3mph | 83% | 0.00in / 0.00in total | |||||
| 02:05 | 53.2 °F | 48.2°F | 30.04in | Calm | 3.3mph | 83% | 0.00in / 0.00in total | |||||
| 02:10 | 53.0 °F | 48.0°F | 30.04in | North | 1.1mph | 1.1mph | 83% | 0.00in / 0.00in total | ||||
| 02:11 | 53.0 °F | 48.0°F | 30.04in | NNW | 2.0mph | 2.0mph | 84% | 0.00in / 0.00in total | ||||
| 02:12 | 53.0 °F | 48.0°F | 30.04in | NNW | 2.0mph | 2.0mph | 84% | 0.00in / 0.00in total | ||||
| 02:14 | 52.8 °F | 48.0°F | 30.04in | North | 2.4mph | 2.4mph | 84% | 0.00in / 0.00in total | ||||
| 02:16 | 52.8 °F | 48.0°F | 30.04in | North | 2.4mph | 2.4mph | 84% | 0.00in / 0.00in total | ||||
| 02:17 | 52.8 °F | 48.0°F | 30.04in | Calm | 2.4mph | 84% | 0.00in / 0.00in total | |||||
| 02:19 | 52.8 °F | 48.1°F | 30.04in | Calm | 2.4mph | 84% | 0.00in / 0.00in total | |||||
| 02:20 | 52.8 °F | 48.1°F | 30.04in | Calm | 2.4mph | 84% | 0.00in / 0.00in total | |||||
| 02:21 | 52.8 °F | 48.1°F | 30.04in | Calm | 2.4mph | 84% | 0.00in / 0.00in total | |||||
| 02:22 | 52.8 °F | 48.1°F | 30.04in | Calm | 2.4mph | 84% | 0.00in / 0.00in total | |||||
| 02:24 | 52.8 °F | 48.1°F | 30.04in | Calm | 2.4mph | 84% | 0.00in / 0.00in total | |||||
| 02:25 | 52.8 °F | 48.1°F | 30.04in | Calm | 0.0mph | 84% | 0.00in / 0.00in total | |||||
| 02:26 | 53.0 °F | 48.3°F | 30.04in | Calm | 0.0mph | 84% | 0.00in / 0.00in total | |||||
| 02:27 | 53.0 °F | 48.3°F | 30.04in | Calm | 0.0mph | 84% | 0.00in / 0.00in total | |||||
| 02:31 | 52.8 °F | 48.3°F | 30.04in | Calm | 0.0mph | 84% | 0.00in / 0.00in total | |||||
| 02:33 | 53.0 °F | 48.3°F | 30.04in | Calm | 0.0mph | 84% | 0.00in / 0.00in total | |||||
| 02:34 | 53.0 °F | 48.3°F | 30.04in | Calm | 0.0mph | 84% | 0.00in / 0.00in total | |||||
| 02:36 | 53.0 °F | 48.3°F | 30.04in | Calm | 0.6mph | 84% | 0.00in / 0.00in total | |||||
| 02:38 | 53.0 °F | 48.1°F | 30.04in | Calm | 0.6mph | 84% | 0.00in / 0.00in total | |||||
| 02:39 | 52.8 °F | 48.1°F | 30.04in | Calm | 0.6mph | 84% | 0.00in / 0.00in total | |||||
| 02:41 | 53.0 °F | 48.3°F | 30.04in | Calm | 0.6mph | 84% | 0.00in / 0.00in total | |||||
| 02:43 | 52.8 °F | 48.1°F | 30.04in | Calm | 0.6mph | 84% | 0.00in / 0.00in total | |||||
| 02:44 | 52.8 °F | 48.1°F | 30.04in | Calm | 0.6mph | 84% | 0.00in / 0.00in total | |||||
| 02:46 | 52.8 °F | 48.1°F | 30.04in | Calm | 0.6mph | 84% | 0.00in / 0.00in total | |||||
| 02:49 | 53.0 °F | 48.3°F | 30.04in | NNW | 2.2mph | 2.2mph | 84% | 0.00in / 0.00in total | ||||
| 02:51 | 53.0 °F | 48.3°F | 30.04in | NNW | 2.2mph | 2.2mph | 84% | 0.00in / 0.00in total | ||||
| 02:52 | 53.2 °F | 48.5°F | 30.04in | NNW | 2.2mph | 2.2mph | 84% | 0.00in / 0.00in total | ||||
| 02:56 | 53.2 °F | 48.5°F | 30.04in | Calm | 2.2mph | 84% | 0.00in / 0.00in total | |||||
| 02:57 | 53.2 °F | 48.5°F | 30.04in | Calm | 2.2mph | 84% | 0.00in / 0.00in total | |||||
| 02:58 | 53.0 °F | 48.3°F | 30.04in | Calm | 2.2mph | 84% | 0.00in / 0.00in total | |||||
| 03:02 | 53.2 °F | 48.5°F | 30.04in | NNE | 3.5mph | 3.5mph | 84% | 0.00in / 0.00in total | ||||
| 03:03 | 53.2 °F | 48.5°F | 30.04in | NNE | 3.5mph | 3.5mph | 84% | 0.00in / 0.00in total | ||||
| 03:04 | 53.2 °F | 48.5°F | 30.04in | NNE | 3.5mph | 3.5mph | 84% | 0.00in / 0.00in total | ||||
| 03:06 | 53.2 °F | 48.5°F | 30.04in | Calm | 3.5mph | 84% | 0.00in / 0.00in total | |||||
| 03:09 | 53.2 °F | 48.5°F | 30.04in | Calm | 3.5mph | 84% | 0.00in / 0.00in total | |||||
| 03:10 | 53.2 °F | 48.5°F | 30.04in | Calm | 3.5mph | 84% | 0.00in / 0.00in total | |||||
| 03:13 | 53.2 °F | 48.5°F | 30.04in | NW | 1.3mph | 3.5mph | 84% | 0.00in / 0.00in total | ||||
| 03:14 | 53.2 °F | 48.5°F | 30.04in | NW | 1.3mph | 1.3mph | 84% | 0.00in / 0.00in total | ||||
| 03:15 | 53.2 °F | 48.5°F | 30.04in | NW | 6.0mph | 6.0mph | 84% | 0.00in / 0.00in total | ||||
| 03:18 | 53.2 °F | 48.5°F | 30.04in | NW | 6.0mph | 6.0mph | 84% | 0.00in / 0.00in total | ||||
| 03:19 | 53.2 °F | 48.5°F | 30.04in | Calm | 6.0mph | 84% | 0.00in / 0.00in total | |||||
| 03:21 | 53.2 °F | 48.5°F | 30.04in | NNW | 8.2mph | 8.2mph | 84% | 0.00in / 0.00in total | ||||
| 03:22 | 53.2 °F | 48.5°F | 30.04in | NNW | 8.2mph | 8.2mph | 84% | 0.00in / 0.00in total | ||||
| 03:27 | 53.2 °F | 48.5°F | 30.04in | NW | 3.1mph | 8.2mph | 84% | 0.00in / 0.00in total | ||||
| 03:30 | 53.2 °F | 48.5°F | 30.04in | North | 1.6mph | 8.2mph | 84% | 0.00in / 0.00in total | ||||
| 03:31 | 53.2 °F | 48.5°F | 30.04in | NNW | 1.1mph | 8.2mph | 84% | 0.00in / 0.00in total | ||||
| 03:33 | 53.2 °F | 48.5°F | 30.04in | Calm | 5.5mph | 83% | 0.00in / 0.00in total | |||||
| 03:36 | 53.2 °F | 48.5°F | 30.04in | Calm | 2.2mph | 83% | 0.00in / 0.00in total | |||||
| 03:38 | 53.2 °F | 48.2°F | 30.04in | Calm | 2.2mph | 83% | 0.00in / 0.00in total | |||||
| 03:40 | 53.2 °F | 48.2°F | 30.04in | North | 3.1mph | 3.1mph | 83% | 0.00in / 0.00in total | ||||
| 03:41 | 53.2 °F | 48.2°F | 30.04in | North | 2.3mph | 3.1mph | 83% | 0.00in / 0.00in total | ||||
| 03:43 | 53.2 °F | 48.2°F | 30.04in | Calm | 3.1mph | 83% | 0.00in / 0.00in total | |||||
| 03:45 | 53.2 °F | 48.2°F | 30.04in | Calm | 3.1mph | 83% | 0.00in / 0.00in total | |||||
| 03:46 | 53.2 °F | 48.2°F | 30.04in | NE | 4.4mph | 4.4mph | 83% | 0.00in / 0.00in total | ||||
| 03:48 | 53.2 °F | 48.2°F | 30.04in | NE | 4.4mph | 4.4mph | 83% | 0.00in / 0.00in total | ||||
| 03:50 | 53.2 °F | 48.2°F | 30.04in | North | 4.2mph | 4.4mph | 83% | 0.00in / 0.00in total | ||||
| 03:53 | 53.2 °F | 48.2°F | 30.04in | North | 4.2mph | 4.4mph | 83% | 0.00in / 0.00in total | ||||
| 03:54 | 53.2 °F | 48.2°F | 30.04in | North | 4.2mph | 4.4mph | 83% | 0.00in / 0.00in total | ||||
| 03:58 | 53.2 °F | 48.2°F | 30.04in | NNW | 6.0mph | 6.0mph | 83% | 0.00in / 0.00in total | ||||
| 03:59 | 53.2 °F | 48.2°F | 30.04in | NNW | 6.0mph | 6.0mph | 83% | 0.00in / 0.00in total | ||||
| 04:01 | 53.2 °F | 48.2°F | 30.04in | NNW | 2.4mph | 6.0mph | 83% | 0.00in / 0.00in total | ||||
| 04:04 | 53.2 °F | 48.2°F | 30.04in | NNW | 4.9mph | 6.0mph | 83% | 0.00in / 0.00in total | ||||
| 04:08 | 53.2 °F | 48.2°F | 30.04in | Calm | 6.0mph | 83% | 0.00in / 0.00in total | |||||
| 04:09 | 53.2 °F | 48.2°F | 30.04in | NNW | 1.5mph | 6.0mph | 83% | 0.00in / 0.00in total | ||||
| 04:10 | 53.2 °F | 48.2°F | 30.04in | NNW | 1.5mph | 4.9mph | 83% | 0.00in / 0.00in total | ||||
| 04:13 | 53.2 °F | 48.2°F | 30.04in | Calm | 4.9mph | 83% | 0.00in / 0.00in total | |||||
| 04:14 | 53.2 °F | 48.2°F | 30.04in | Calm | 4.9mph | 83% | 0.00in / 0.00in total | |||||
| 04:18 | 53.2 °F | 48.2°F | 30.04in | North | 2.4mph | 2.4mph | 83% | 0.00in / 0.00in total | ||||
| 04:19 | 53.2 °F | 48.2°F | 30.04in | North | 2.4mph | 2.4mph | 83% | 0.00in / 0.00in total | ||||
| 04:20 | 53.2 °F | 48.2°F | 30.04in | North | 2.4mph | 2.4mph | 83% | 0.00in / 0.00in total | ||||
| 04:23 | 53.2 °F | 48.0°F | 30.04in | Calm | 2.4mph | 83% | 0.00in / 0.00in total | |||||
| 04:25 | 53.0 °F | 48.0°F | 30.04in | Calm | 2.4mph | 83% | 0.00in / 0.00in total | |||||
| 04:26 | 53.0 °F | 48.0°F | 30.04in | North | 2.9mph | 2.9mph | 83% | 0.00in / 0.00in total | ||||
| 04:29 | 53.0 °F | 48.0°F | 30.04in | North | 2.9mph | 2.9mph | 84% | 0.00in / 0.00in total | ||||
| 04:30 | 53.0 °F | 48.3°F | 30.04in | Calm | 2.9mph | 84% | 0.00in / 0.00in total | |||||
| 04:31 | 53.0 °F | 48.3°F | 30.04in | Calm | 2.9mph | 84% | 0.00in / 0.00in total | |||||
| 04:35 | 52.8 °F | 48.1°F | 30.04in | Calm | 2.9mph | 84% | 0.00in / 0.00in total | |||||
| 04:36 | 52.8 °F | 48.1°F | 30.04in | Calm | 2.9mph | 84% | 0.00in / 0.00in total | |||||
| 04:40 | 52.8 °F | 48.1°F | 30.04in | North | 2.2mph | 2.2mph | 84% | 0.00in / 0.00in total | ||||
| 04:41 | 52.8 °F | 48.1°F | 30.04in | North | 2.2mph | 2.2mph | 84% | 0.00in / 0.00in total | ||||
| 04:44 | 52.8 °F | 48.1°F | 30.04in | NNW | 6.4mph | 6.4mph | 84% | 0.00in / 0.00in total | ||||
| 04:45 | 52.8 °F | 48.1°F | 30.04in | NNW | 6.4mph | 6.4mph | 84% | 0.00in / 0.00in total | ||||
| 04:47 | 52.8 °F | 48.1°F | 30.04in | NNW | 5.8mph | 6.4mph | 84% | 0.00in / 0.00in total | ||||
| 04:49 | 52.8 °F | 48.1°F | 30.04in | NNE | 6.2mph | 6.4mph | 84% | 0.00in / 0.00in total | ||||
| 04:50 | 52.8 °F | 48.1°F | 30.04in | NNE | 6.2mph | 6.4mph | 84% | 0.00in / 0.00in total | ||||
| 04:52 | 52.8 °F | 48.1°F | 30.04in | NNE | 6.2mph | 6.4mph | 84% | 0.00in / 0.00in total | ||||
| 04:53 | 52.8 °F | 48.1°F | 30.04in | NNE | 6.2mph | 6.4mph | 84% | 0.00in / 0.00in total | ||||
| 04:55 | 52.8 °F | 48.1°F | 30.04in | North | 1.7mph | 6.4mph | 84% | 0.00in / 0.00in total | ||||
| 04:57 | 52.8 °F | 48.1°F | 30.04in | North | 1.7mph | 6.2mph | 84% | 0.00in / 0.00in total | ||||
| 04:58 | 52.8 °F | 48.1°F | 30.04in | North | 1.3mph | 6.2mph | 84% | 0.00in / 0.00in total | ||||
| 05:01 | 52.8 °F | 48.1°F | 30.04in | Calm | 6.2mph | 84% | 0.00in / 0.00in total | |||||
| 05:03 | 52.8 °F | 48.1°F | 30.04in | Calm | 1.7mph | 84% | 0.00in / 0.00in total | |||||
| 05:05 | 52.8 °F | 48.1°F | 30.04in | Calm | 1.7mph | 84% | 0.00in / 0.00in total | |||||
| 05:06 | 52.8 °F | 48.1°F | 30.04in | Calm | 1.7mph | 84% | 0.00in / 0.00in total | |||||
| 05:09 | 52.8 °F | 48.1°F | 30.04in | Calm | 0.8mph | 84% | 0.00in / 0.00in total | |||||
| 05:10 | 52.8 °F | 48.1°F | 30.04in | Calm | 0.8mph | 84% | 0.00in / 0.00in total | |||||
| 05:11 | 52.8 °F | 48.1°F | 30.04in | Calm | 0.8mph | 84% | 0.00in / 0.00in total | |||||
| 05:13 | 52.8 °F | 48.1°F | 30.04in | Calm | 0.8mph | 84% | 0.00in / 0.00in total | |||||
| 05:15 | 52.8 °F | 48.1°F | 30.04in | NNE | 3.5mph | 3.5mph | 84% | 0.00in / 0.00in total | ||||
| 05:16 | 52.8 °F | 48.1°F | 30.04in | NNE | 3.5mph | 3.5mph | 84% | 0.00in / 0.00in total | ||||
| 05:19 | 52.8 °F | 48.1°F | 30.04in | Calm | 3.5mph | 84% | 0.00in / 0.00in total | |||||
| 05:20 | 52.8 °F | 48.1°F | 30.04in | Calm | 3.5mph | 84% | 0.00in / 0.00in total | |||||
| 05:21 | 52.8 °F | 48.1°F | 30.04in | NNW | 2.6mph | 3.5mph | 84% | 0.00in / 0.00in total | ||||
| 05:23 | 52.8 °F | 48.1°F | 30.04in | NNW | 2.6mph | 3.5mph | 84% | 0.00in / 0.00in total | ||||
| 05:26 | 52.8 °F | 48.1°F | 30.04in | NNW | 2.6mph | 3.5mph | 84% | 0.00in / 0.00in total | ||||
| 05:28 | 52.8 °F | 48.1°F | 30.04in | North | 2.2mph | 2.6mph | 84% | 0.00in / 0.00in total | ||||
| 05:29 | 52.8 °F | 48.1°F | 30.04in | North | 2.2mph | 2.6mph | 84% | 0.00in / 0.00in total | ||||
| 05:31 | 52.7 °F | 48.1°F | 30.04in | NNW | 1.6mph | 2.6mph | 84% | 0.00in / 0.00in total | ||||
| 05:32 | 52.7 °F | 48.1°F | 30.04in | North | 2.9mph | 2.9mph | 84% | 0.00in / 0.00in total | ||||
| 05:33 | 52.7 °F | 48.1°F | 30.04in | North | 2.9mph | 2.9mph | 84% | 0.00in / 0.00in total | ||||
| 05:36 | 52.7 °F | 48.1°F | 30.04in | NNW | 1.7mph | 2.9mph | 85% | 0.00in / 0.00in total | ||||
| 05:37 | 52.7 °F | 48.2°F | 30.04in | NNW | 1.7mph | 2.9mph | 85% | 0.00in / 0.00in total | ||||
| 05:39 | 52.7 °F | 48.2°F | 30.04in | NNW | 1.1mph | 2.9mph | 85% | 0.00in / 0.00in total | ||||
| 05:40 | 52.7 °F | 48.2°F | 30.04in | Calm | 2.9mph | 85% | 0.00in / 0.00in total | |||||
| 05:42 | 52.7 °F | 48.2°F | 30.04in | NNE | 3.1mph | 3.1mph | 85% | 0.00in / 0.00in total | ||||
| 05:44 | 52.7 °F | 48.2°F | 30.04in | North | 2.2mph | 3.1mph | 85% | 0.00in / 0.00in total | ||||
| 05:45 | 52.7 °F | 48.2°F | 30.04in | NW | 3.3mph | 3.3mph | 85% | 0.00in / 0.00in total | ||||
| 05:46 | 52.7 °F | 48.2°F | 30.04in | NW | 3.3mph | 3.3mph | 85% | 0.00in / 0.00in total | ||||
| 05:48 | 52.7 °F | 48.2°F | 30.04in | NW | 6.0mph | 6.0mph | 85% | 0.00in / 0.00in total | ||||
| 05:49 | 52.7 °F | 48.2°F | 30.04in | NNW | 7.1mph | 7.1mph | 85% | 0.00in / 0.00in total | ||||
| 05:51 | 52.7 °F | 48.2°F | 30.04in | NNW | 7.1mph | 7.1mph | 85% | 0.00in / 0.00in total | ||||
| 05:54 | 52.5 °F | 48.1°F | 30.04in | NNW | 7.1mph | 7.1mph | 85% | 0.00in / 0.00in total | ||||
| 05:56 | 52.7 °F | 48.2°F | 30.04in | Calm | 7.1mph | 85% | 0.00in / 0.00in total | |||||
| 05:57 | 52.7 °F | 48.2°F | 30.04in | Calm | 7.1mph | 85% | 0.00in / 0.00in total | |||||
| 05:58 | 52.7 °F | 48.2°F | 30.04in | Calm | 7.1mph | 85% | 0.00in / 0.00in total | |||||
| 06:01 | 52.7 °F | 48.2°F | 30.04in | NNW | 7.8mph | 7.8mph | 85% | 0.00in / 0.00in total | ||||
| 06:02 | 52.7 °F | 48.2°F | 30.04in | NNW | 7.5mph | 7.8mph | 85% | 0.00in / 0.00in total | ||||
| 06:04 | 52.7 °F | 47.9°F | 30.04in | NNW | 6.7mph | 7.8mph | 84% | 0.00in / 0.00in total | ||||
| 06:06 | 52.7 °F | 47.9°F | 30.04in | NNW | 6.4mph | 7.8mph | 84% | 0.00in / 0.00in total | ||||
| 06:08 | 52.7 °F | 47.9°F | 30.04in | Calm | 7.8mph | 84% | 0.00in / 0.00in total | |||||
| 06:09 | 52.5 °F | 47.8°F | 30.04in | NNW | 4.9mph | 7.8mph | 84% | 0.00in / 0.00in total | ||||
| 06:13 | 52.5 °F | 47.8°F | 30.04in | NNW | 5.1mph | 6.9mph | 84% | 0.00in / 0.00in total | ||||
| 06:14 | 52.5 °F | 47.8°F | 30.04in | NNW | 5.1mph | 6.4mph | 84% | 0.00in / 0.00in total | ||||
| 06:15 | 52.3 °F | 47.8°F | 30.04in | NNW | 4.4mph | 6.4mph | 84% | 0.00in / 0.00in total | ||||
| 06:18 | 52.3 °F | 47.8°F | 30.04in | North | 2.3mph | 5.1mph | 84% | 0.00in / 0.00in total | ||||
| 06:20 | 52.3 °F | 47.6°F | 30.04in | NNE | 2.2mph | 5.1mph | 84% | 0.00in / 0.00in total | ||||
| 06:22 | 52.3 °F | 47.6°F | 30.04in | NNW | 5.5mph | 5.5mph | 84% | 0.00in / 0.00in total | ||||
| 06:23 | 52.3 °F | 47.6°F | 30.04in | NNW | 5.5mph | 5.5mph | 84% | 0.00in / 0.00in total | ||||
| 06:25 | 52.3 °F | 47.6°F | 30.04in | NNW | 2.8mph | 5.5mph | 84% | 0.00in / 0.00in total | ||||
